3de en 4de jaar: Economische wetenschappen
Studieloopbaan
Lesuren Economische wetenschappen
| 3de jaar | 4de jaar | |
|---|---|---|
| godsdienst | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Frans | 4 | 4 |
| Engels | 3 | 2 |
| Duits | – | 1 |
| aardrijkskunde (CLIL) | 1 | 1 |
| biologie | 1 | 1 |
| chemie | 1 | 1 |
| fysica | 1 | 1 |
| wiskunde | 5 | 5 |
| economie | 4 | 4 |
| geschiedenis | 2 | 2 |
| wegwijs* | 1 | – |
| lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| sociaaleconomische analyse | 1 | 2 |
| aantal lesuren | 32 | 32 |
CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 4de jaar het vak aardrijkskunde in het Engels volgen.
*wegwijs = leren leren, sociale vaardigheden, ICT, maatschappelijke en artistieke vorming…

