3de en 4de jaar: Moderne talen-Economie/Wetenschappen
Studieloopbaan
Lesuren Moderne talen-Economie
3de jaar | 4de jaar | |
---|---|---|
godsdienst | 2 | 2 |
Nederlands | 5 | 4 |
Frans | 5 | 4 |
Engels | 3 | 3 |
Duits | – | 2 |
aardrijkskunde (CLIL) | 1 | 1 |
biologie | 1 | 1 |
chemie | 1 | 1 |
fysica | 1 | 1 |
wiskunde | 4 | 4 |
economie | 4 | 4 |
geschiedenis | 2 | 2 |
MEAV* (CLIL) | 1 | – |
communicatiewetenschappen (CLIL) | 1 | 2 |
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
aantal lesuren | 33 | 33 |
Lesuren Moderne talen-Wetenschappen
3de jaar | 4de jaar | |
---|---|---|
godsdienst | 2 | 2 |
Nederlands | 5 | 4 |
Frans | 5 | 4 |
expressie Frans/Engels | – | 1 |
Engels | 3 | 3 |
Duits | – | 2 |
aardrijkskunde (CLIL) | 1 | 1 |
biologie | 1 | 1 |
chemie | 2 ![]() | 2 ![]() |
fysica | 2 ![]() | 2 ![]() |
wiskunde | 4 | 4 |
geschiedenis | 2 | 2 |
MEAV* (CLIL) | 1 | – |
dramatische expressie | 1 | – |
communicatiewetenschappen (CLIL) | 1 | 2 |
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
aantal lesuren | 32 | 32 |
CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 3de jaar het vak MEAV in het Engels volgen en het vak communicatiewetenschappen in het derde én vierde jaar in het Frans volgen. In het 4de jaar kan de leerling het vak aardrijkskunde in het Engels volgen.
STEM-vakken duiden we in de tabel aan met het -logo.
* Maatschappelijke, economische en artistieke vorming.