3de en 4de jaar: Natuurwetenschappen-Economie/Sport/STEM
Studieloopbaan
Lesuren Natuurwetenschappen-Economie
3de jaar | 4de jaar | |
---|---|---|
godsdienst | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 4 | 4 |
Engels | 3 | 2 |
expressie Engels | – | 1 |
Duits | – | 1 |
aardrijkskunde (CLIL) | 1 | 1 |
biologie | 2 ![]() | 2 ![]() |
chemie | 2 ![]() | 2 ![]() |
fysica | 2 ![]() | 2 ![]() |
wiskunde | 5 ![]() | 5 ![]() |
economie | 2 | 2 |
geschiedenis | 2 | 2 |
MEAV* (CLIL) | 1 | – |
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
aantal lesuren | 32 | 32 |
Lesuren Natuurwetenschappen-Sport
3de jaar | 4de jaar | |
---|---|---|
godsdienst | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 4 | 4 |
Engels | 3 | 2 |
Duits | – | 1 |
aardrijkskunde (CLIL) | 1 | 1 |
biologie | 2 ![]() | 2 ![]() |
chemie | 2 ![]() | 2 ![]() |
fysica | 2 ![]() | 2 ![]() |
wiskunde | 5 ![]() | 5 ![]() |
geschiedenis | 2 | 2 |
MEAV* (CLIL) | 1 | – |
sport en bewegingswetenschappen | 4 | 5 |
aantal lesuren | 32 | 32 |
Lesuren Natuurwetenschappen-STEM
3de jaar | 4de jaar | |
---|---|---|
godsdienst | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 4 | 4 |
Engels | 3 | 2 |
expressie Engels | – | 1 |
Duits | – | 1 |
aardrijkskunde (CLIL) | 1 | 1 |
biologie | 2 ![]() | 2 ![]() |
chemie | 2 ![]() | 2 ![]() |
fysica | 2 ![]() | 2 ![]() |
wiskunde | 5 ![]() | 5 ![]() |
STEM | 2 ![]() | 2 ![]() |
geschiedenis | 2 | 2 |
MEAV* (CLIL) | 1 | – |
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
aantal lesuren | 32 | 32 |
CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 3de jaar het vak MEAV en in het 4de jaar het vak aardrijkskunde in het Engels volgen.
STEM-vakken duiden we in de tabel aan met het -logo.
* Maatschappelijke, economische en artistieke vorming.