5de en 6de jaar: Wetenschappen-Wiskunde
Voor wie?
Voor leerlingen die in de tweede graad Natuurwetenschappen, Economische wetenschappen, Moderne talen, Latijn of Grieks-Latijn volgden en die interesse hebben in en talent hebben voor wetenschappen en wiskunde.
En daarna?
Wetenschappen-Wiskunde bereidt specifiek voor op:
- Natuurwetenschappen zoals Architectuur, Industriële wetenschappen, Computerwetenschappen, Fysica, Wiskunde, Geneeskunde, Tandheelkunde, Dierengeneeskunde, Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Biomedische wetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, …
- Sociale wetenschappen zoals Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, …
Daarnaast bereidt deze studierichting voor op een brede waaier van academische en professionele bachelors.
Lesuren Wetenschappen-Wiskunde (variant 8 uur wiskunde)
| 5de jaar | 6de jaar | |
|---|---|---|
| godsdienst | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Frans | 3 | 3 |
| Engels | 2 | 2 |
| aardrijkskunde | 2 | 1 |
| biologie | 1 | 2 |
| chemie | 2 | 2 |
| fysica | 2 | 2 |
| wiskunde | 6 | 6 |
| esthetica | – | 1 |
| geschiedenis | 2 | 2 |
| lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| wereldwijs (CLIL) | 1 | – |
| informaticawetenschappen | 1 | 1 |
| seminarie wiskunde | 2 | 2 |
| aantal lesuren | 32 | 32 |
| facultatief keuzevak filosofie/Duits/Spaans/EI*/ eco | 1 | 1 |
| 33 | 33 |
Lesuren Wetenschappen-Wiskunde (variant STEM)
| 5de jaar | 6de jaar | |
|---|---|---|
| godsdienst | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Frans | 3 | 3 |
| Engels | 2 | 2 |
| aardrijkskunde | 2 | 1 |
| biologie | 1 | 2 |
| chemie | 2 | 2 |
| fysica | 2 | 2 |
| wiskunde | 6 | 6 |
| esthetica | – | 1 |
| geschiedenis | 2 | 2 |
| lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| wereldwijs (CLIL) | 1 | – |
| informaticawetenschappen | 1 | 1 |
| STEM | 2 | 2 |
| aantal lesuren | 32 | 32 |
| facultatief keuzevak filosofie/Duits/Spaans/EI*/ eco | 1 | 1 |
| 33 | 33 |
Lesuren Wetenschappen-Wiskunde (variant sport)
| 5de jaar | 6de jaar | |
|---|---|---|
| godsdienst | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Frans | 3 | 3 |
| Engels | 2 | 2 |
| aardrijkskunde | 2 | 1 |
| biologie | 1 | / |
| biologie en fysiologie | / | 2 |
| chemie | 2 | 2 |
| fysica | 2 | 2 |
| wiskunde | 6 | 6 |
| esthetica | – | 1 |
| geschiedenis | 2 | 2 |
| wereldwijs (CLIL) | 1 | – |
| informaticawetenschappen | 1 | 1 |
| sport | 4 | 4 |
| aantal lesuren | 32 | 32 |
| facultatief keuzevak filosofie/Duits/Spaans/EI*/ eco | 1 | 1 |
| 33 | 33 |
Lesuren Wetenschappen-Wiskunde (variant economie)
| 5de jaar | 6de jaar | |
|---|---|---|
| godsdienst | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Frans | 3 | 3 |
| Engels | 2 | 2 |
| aardrijkskunde | 2 | 1 |
| biologie | 1 | 2 |
| chemie | 2 | 2 |
| fysica | 2 | 2 |
| wiskunde | 6 | 6 |
| esthetica | – | 1 |
| geschiedenis | 2 | 2 |
| lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| wereldwijs (CLIL) | 1 | – |
| informaticawetenschappen | 1 | 1 |
| economie | 2 | 2 |
| aantal lesuren | 32 | 32 |
| facultatief keuzevak filosofie/Duits/Spaans/EI* | 1 | 1 |
| 33 | 33 |
CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 5de jaar het vak wereldwijs in het Engels volgen.
*EI= emotionele intelligentie

